Нерестовый запрет на рыбалку 2013 в Карелии длится в соответствии с Правилами рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна Российской Федерации. В период нерестового запрета в Карелии просим соблюдать установленные правила. Ограничения на рыбалку в Карелии в сроки нерестового запрета введены с целью сохранения разнообразия биоресурсов Республики.



При любительском и спортивном рыболовстве
| Наименование водных биоресурсов | Допустимый размер не менее (в см) |
| Голавль | 25 |
| Гольцы | 40 |
| Густера | 20 |
| Жерех | 40 |
| Камбала речная | 16 |
| Камбала лиманда (ершоватка северная) | 16 |
| Камбала морская | 25 |
| Камбала полярная | 14 |
| Сазан (жилая форма) | 30 |
| Краб камчатский | 15 |
| Красноперка | 15 |
| Кумжа (форель) (пресноводная жилая форма) в озерах Топозеро, Пяозеро, Тикшозеро | 60 |
| Кумжа (форель) в других водных объектах рыбохозяйственного значения | 40 |
| Лещ (жилая форма) в водохранилище Княжегубское, в водных объектах рыбохозяйственного значения Республики Карелия | 30 |
| Лещ (жилая форма) озера Выгозеро | 29 |
| Лещ (жилая форма) в других водных объектах рыбохозяйственного значения | 22 |
| Миноги | 30 |
| Мойва | 11 |
| Муксун | 43 |
| Навага | 17 |
| Налим | 35 |
| Омуль арктический | 36 |
| Палия в Онежском озере | 50 |
| Палия в других водных объектах рыбохозяйственного значения | 40 |
| Пелядь | 26 |
| Пелядь в озерах | 22 |
| Пикша | 39 |
| Плотва | 14 |
| Лосось озерный популяции реки Шуя бассейна Онежского озера | 70 |
| Раки | 9 |
| Ряпушка в озерах Верхнее, Среднее и Нижнее Куйто, Выгозеро, Керетьозеро, Тикшозеро, Елетьозеро, Соколозеро, Сандал | 7 |
| Ряпушка в Онежском озере и в других водных объектах рыбохозяйственного значения на территории Республики Карелия | 10 |
| Ряпушка в других водных объектах рыбохозяйственного значения | 16 |
| Сайда | 35 |
| Сайка | 13 |
| Сельдь атлантическо-скандинавская | 25 |
| Сельдь беломорская в Онежском заливе | 12 |
| Сельдь беломорская в других районах Белого моря | 13 |
| Сельдь чешско-печорская | 17 |
| Сиг (пресноводная жилая форма) в водохранилище Иовское | 28 |
| Сиг (пресноводная жилая форма) в озерах Тикшозеро, Елетьозеро, Соколозеро, Хукаозеро | 18 |
| Сиг (пресноводная жилая форма) в озерах Топозеро и Пяозеро | 26 |
| Сиг (пресноводная жилая форма) в озере Водлозеро | 25 |
| Сиг (пресноводная жилая форма) в озере Сямозеро | 22 |
| Сиг (пресноводная жилая форма) в Онежском озере | 30 |
| Сиг в Белом море в границах Республики Карелия | 33 |
| Сиг (пресноводная жилая форма) в других водных объектах рыбохозяйственного значения | 22 |
| Стерлядь | 36 |
| Судак (жилая форма) | 45 |
| Треска в Белом море | 23 |
| Угорь | 60 |
| Кумжа (форель) | 40 |
| Хариус | 20 |
| Чехонь (жилая форма) | 20 |
| Чир | 36 |
| Щука | 30 |
| Язь | 22 |
Соответствие размеров тела рыб допустимому размеру определяется в свежем виде путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника (за исключением рыб Баренцева моря, где длина тела измеряется от вершины рыла (при закрытом рте) до конца хвостового плавника), краба камчатского - путем измерения наибольшей ширины панциря (карапакса) без учета шипов; раков - путем измерения тела от линии, соединяющей середины глаз, до хвостовой развилки.
При осуществлении любительского и спортивного рыболовства в случае прилова водных биоресурсов, запрещенных к вылову, а также видов водных биоресурсов, не поименованных в путевке на добычу (вылов) водных биоресурсов, указанные водные биоресурсы должны выпускаться в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями.